die kraftstoffkosten in ganz europa: ein einfacher leitfaden
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die durchschnittlichen Kraftstoffpreise in verschiedenen europäischen Ländern, basierend auf den aktuellsten Daten für 2024. Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und können je nach Standort abweichen.
Land | Benzin (E5) | Diesel (B7) | LPG |
Albanien | €1,793 | €1,793 | €0,577 |
Andorra | €1,494 | €1,526 | |
Belgien | €1,654 | €1,679 | €0,870 |
Bosnien und Herzegowina | €1,304 | €1,337 | €1,331 |
Bulgarien | €1,309 | €1,273 | |
Zypern | €1,393 | €1,450 | |
Dänemark | €1,877 | €1,693 | |
Deutschland | €1,718 | €1,553 | €1,028 |
Estland | €1,607 | €1,462 | €0,749 |
Finnland | €1,759 | €1,680 | |
Frankreich | €1,776 | €1,630 | €0,980 |
Großbritannien | €1,759 | €1,665 | €1,165 |
Ungarn | €1,357 | €1,561 | |
Irland | €1,803 | €1,802 | |
Island | €2,065 | €2,075 | |
Italien | €1,764 | €1,644 | €0,712 |
Kroatien | €1,451 | €1,355 | €0,836 |
Lettland | €1,537 | €1,508 | €0,788 |
Liechtenstein | €1,884 | €1,999 | |
Litauen | €1,409 | €1,369 | €0,664 |
Luxemburg | €1,488 | €1,406 | €0,635 |
Moldau | €0,914 | €0,805 | |
Monaco | €1,913 | €1,717 | |
Montenegro | €1,456 | €1,302 | €0,630 |
Niederlande | €1,920 | €1,756 | €1,055 |
Nordmazedonien | €1,263 | €1,136 | €0,674 |
Norwegen | €1,791 | €1,710 | |
Ukraine | €1,275 | €1,188 | €0,783 |
Österreich | €1,504 | €1,515 | €1,132 |
Polen | €1,404 | €1,415 | €0,632 |
Portugal | €1,745 | €1,631 | €0,940 |
Rumänien | €1,426 | €1,439 | €0,696 |
Russland | €0,550 | €0,620 | €0,290 |
Serbien | €1,441 | €1,516 | €1,383 |
Slowenien | €1,484 | €1,510 | €0,948 |
Slowakei | €1,542 | €1,451 | €0,646 |
Spanien | €1,482 | €1,368 | €0,936 |
Tschechien | €1,433 | €1,375 | €0,658 |
Türkei | €1,220 | €1,193 | €0,680 |
Weißrussland | €0,689 | €0,689 | €0,359 |
Schweden | €1,510 | €1,505 | €1,315 |
Schweiz | €1,868 | €1,926 | €1,389 |
Wo ist Benzin in Europa am günstigsten?
Die Benzinpreise in Europa unterscheiden sich deutlich von Land zu Land, sodass Urlauber und internationale Fahrer häufig nach den günstigsten Tankmöglichkeiten suchen. Im Jahr 2024 zeigt sich, dass Russland mit einem durchschnittlichen Preis von nur 0,55 € pro Liter das billigste Benzin bietet. Dieser niedrige Preis macht Russland besonders für Autofahrer attraktiv, auch wenn das Land von vielen Reisenden – nicht zuletzt wegen des Krieges – seltener angefahren wird.
Wo ist Benzin in Europa am teuersten?
Im Gegensatz dazu ist Island das teuerste Land zum Tanken, mit einem durchschnittlichen Benzinpreis von 2,07 € pro Liter. Der hohe Preis in Island spiegelt die abgelegene Lage und die begrenzten Ressourcen des Inselstaates wider. Trotz der teils deutlich höheren Reisekosten bleibt Island wegen seiner atemberaubenden Natur weiterhin ein beliebtes Ziel für Autofahrer.